এ্যালেট্রিকাল ডিফ্রস্ট বাষ্পীভবনকারী বিভিন্ন বৃহত, মাঝারি এবং ছোট কোল্ড স্টোরেজ সুবিধার জন্য উপযুক্ত ডিভাইসগুলি শীতল করছে (যেমন হিমায়িত খাবার এবং স্টোরেজ সংরক্ষণ)। বৈদ্যুতিন ডিফ্রস্ট এয়ার কুলারটি তিনটি রূপে আসে:: ডিএল, ডিডি এবং ডিজে প্রকারগুলি, যা বিভিন্ন তাপমাত্রার সাথে কোল্ড স্টোরেজের জন্য উপযুক্ত।
এই সিরিজের পণ্যগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে :
○ যুক্তিযুক্ত কাঠামো, এমনকি হিম বিতরণ এবং উচ্চ তাপ বিনিময় দক্ষতা;
The বাইরের কেসিংটি উচ্চ-মানের ইস্পাত প্লেটগুলি দিয়ে তৈরি, জারা প্রতিরোধের জন্য পৃষ্ঠ-প্রলিপ্ত, একটি মার্জিত চেহারা সহ;
○ বিশেষ ফ্যান মোটরগুলি কম শব্দ, বৃহত বায়ু প্রবাহ এবং মসৃণ অপারেশন নিশ্চিত করে;
○ স্টেইনলেস স্টিল ইউ-আকৃতির নলাকার বৈদ্যুতিক হিটারগুলি শক্তিশালী ইনসুলেশন বৈশিষ্ট্য সহ ডানাগুলিতে serted োকানো হয়, সংক্ষিপ্ত ডিফ্রস্টিং সময় এবং দুর্দান্ত ফলাফল নিশ্চিত করে;
Cass কেসিং উপাদানটি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এমবসড অ্যালুমিনিয়াম শিট বা স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে;
Air এয়ার কুলারটি ব্যবহারের সময় পণ্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে 2.8 এমপিএ চাপে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়
ডিএল সিলিং মাউন্ট করা উচ্চ-তাপমাত্রা এয়ার কুলার
মডেল | রেফ। ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | শীতল অঞ্চল (㎡) | শীট ব্যবধান | ফ্যান | ডিফ্রস্ট হিটার | |||||||
Qty | ফলক ব্যাস (মিমি) | বায়ু ভলিউম (m³/h) | চাপ (পা) | শক্তি (ডাব্লু) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | কয়েল (কেডব্লিউ) | জল প্যান (কেডব্লিউ) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ||||
ডিL-2.1/10 | 2.1 | 10 | 4.5 | 1 | 350 | 2700 | 90 | 180 | 220V/380V 50Hz 1ph/3ph | 0.8 | 0.8 | 220V 50Hz 1ph |
ডিএল -3.1/15 | 3.1 | 15 | 2 | 300 | 2*2000 | 60 | 2*85 | 1 | 1.0 | |||
ডিএল -4.2/20 | 4.2 | 20 | 2 | 350 | 2*2700 | 90 | 2*180 | 1.1 | 1.1 | |||
ডিএল -5.2/25 | 5.2 | 25 | 2 | 350 | 2*2700 | 90 | 2*180 | 380V 50Hz 3PH | 1.2 | 1.2 | ||
ডিএল -8.2/40 | 8.2 | 40 | 2 | 400 | 2*4000 | 100 | 2*230 | 3.4 | 1.7 | |||
ডিএল -11.5/55 | 11.5 | 55 | 2 | 400 | 2*4000 | 100 | 2*230 | 3.4 | 1.7 | |||
DL-16.7/80 | 16.7 | 80 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 3.6 | 1.8 | |||
ডিএল -22.0/105 | 22 | 105 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 5.7 | 1.9 | |||
ডিএল -25.8/125 | 25.8 | 125 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 8 | 2.0 | |||
ডিএল -35.6/160 | 33.6 | 160 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 8.4 | 2.1 | |||
ডিএল -38.7/185 | 38.7 | 185 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 8.8 | 2.2 | |||
ডিএল -44.0/210 | 44 | 210 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 9.6 | 2.4 | |||
ডিএল -52.9/260 | 52.9 | 260 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1100 | 14 | 2.0 | |||
DL-67.2/330 | 67.2 | 330 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 14.7 | 2.1 | |||
ডিএল -83.4/410 | 83.4 | 410 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 15.4 | 2.2 |
দ্রষ্টব্য: টেবিলের ডেটা টি (লাইব্রেরি) = 0 ℃, λt = 10 ℃ এ আর 22 রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ℃
ডিডি সিলিং টাইপ মাঝারি তাপমাত্রা এয়ার কুলার
মডেল | রেফ। ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | শীতল অঞ্চল (㎡) | শীট ব্যবধান | ফ্যান | ডিফ্রস্ট হিটার | |||||||
Qty | ফলক ব্যাস (মিমি) | বায়ু ভলিউম (m³/h) | চাপ (পা) | শক্তি (ডাব্লু) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | কয়েল (কেডব্লিউ) | জল প্যান (কেডব্লিউ) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ||||
ডিডি -1.4/7 | 1.4 | 7 | 6 | 1 | 350 | 2700 | 90 | 180 | 220V/380V 50Hz LPH/3PH | 0.8 | 0.8 | 220V 50Hz 1ph |
DD-2.35/12 | 2.35 | 12 | 2 | 300 | 2 × 2000 | 60 | 2x85 | 1.0 | 1.0 | |||
ডিডি -3.0/15 | 3.0 | 15 | 2 | 350 | 2 × 2700 | 90 | 2x180 | 1.1 | 1.1 | |||
ডিডি -4.0/22 | 4.0 | 22 | 2 | 350 | 2 × 2700 | 90 | 2x180 | 380V 50Hz 3PH | 1.2 | 1.2 | ||
ডিডি -6.0/30 | 6.0 | 30 | 2 | 400 | 2 × 4000 | 100 | 2x230 | 3.4 | 1.7 | |||
ডিডি -8.0/40 | 8.0 | 40 | 2 | 400 | 2 × 4000 | 100 | 2x230 | 3.4 | 1.7 | |||
ডিডি -12.0/60 | 12.0 | 60 | 2 | 500 | 2 × 6600 | 125 | 2x460 | 5.4 | 1.8 | |||
ডিডি -15.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2 × 6600 | 125 | 2x460 | 7.1 | 1.9 | |||
ডিডি -20.0/100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3 × 6600 | 125 | 3x460 | 10.0 | 2.0 | |||
ডিডি -24.0/120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3 × 6600 | 125 | 3x460 | 10.5 | 2.1 | |||
ডিডি -28.0/140 | 28.0 | 140 | 4 | 500 | 4 × 6600 | 125 | 4x460 | 11.0 | 2.2 | |||
ডিডি -32.1/160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4 × 6600 | 125 | 4x460 | 12.0 | 2.4 | |||
ডিডি -37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | 600 | 2 × 10000 | 200 | 2x1500 | 16.0 | 2.0 | |||
ডিডি -46.8/250 | 46.8 | 250 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 3x1500 | 16.8 | 2.1 | |||
ডিডি -56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 3x1500 | 17.6 | 2.2 |
দ্রষ্টব্য: টেবিলের ডেটা টি (লাইব্রেরি) = 0 ℃, λt = 10 ℃ এ আর 22 রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ℃
ডিজে সিলিং টাইপ নিম্ন-তাপমাত্রা এয়ার কুলার
মডেল | রেফ। ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | শীতল অঞ্চল (㎡) | শীট ব্যবধান | ফ্যান | ডিফ্রস্ট হিটার | |||||||
Qty | ফলক ব্যাস (মিমি) | বায়ু ভলিউম (m³/h) | চাপ (পা) | শক্তি (ডাব্লু) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | কয়েল (কেডব্লিউ) | জল প্যান (কেডব্লিউ) | বিদ্যুৎ সরবরাহ | ||||
ডিজে -0.85/5 | 0.85 | 5 | 4.5 | 1 | 350 | 2700 | 90 | 180 | 220V/380V 50Hz LPH/3PH | 1 | 1 | 220V 50Hz 1ph |
ডিজে -1.3/10 | 1.3 | 10 | 2 | 300 | 2 × 2000 | 60 | 2 × 85 | 1.1 | 1.1 | |||
ডিজে -2.3/15 | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2 × 2700 | 90 | 2 × 180 | 1.2 | 1.2 | |||
ডিজে -4.0/20 | 4.0 | 20 | 2 | 400 | 2 × 4000 | 100 | 2 × 230 | 380V 50Hz 3PH | 3.4 | 1.7 | ||
ডিজে -5.1/30 | 5.1 | 30 | 2 | 400 | 2 × 4000 | 100 | 2 × 230 | 3.4 | 1.7 | |||
ডিজে -7.8/40 | 7.8 | 40 | 2 | 500 | 2 × 6600 | 125 | 2 × 460 | 5.4 | 1.8 | |||
ডিজে -9.5/55 | 9.5 | 55 | 2 | 500 | 2 × 6600 | 125 | 2 × 460 | 7.6 | 1.9 | |||
ডিজে -12.8/70 | 12.8 | 70 | 3 | 500 | 3 × 6600 | 125 | 3 × 460 | 10.0 | 2.0 | |||
ডিজে -15.7/85 | 15.7 | 85 | 3 | 500 | 3 × 6600 | 125 | 3 × 460 | 10.5 | 2.1 | |||
ডিজে -18.5/100 | 18.5 | 100 | 4 | 500 | 4 × 6600 | 125 | 4 × 460 | 11 | 2.2 | |||
ডিজে -21.6/115 | 21.6 | 115 | 4 | 500 | 4 × 6600 | 125 | 4 × 460 | 12 | 2.4 | |||
ডিজে -23.8/140 | 23.8 | 140 | 2 | 600 | 2 × 10000 | 200 | 2 × 1500 | 16.0 | 2.0 | |||
ডিজে -29.0/170 | 29 | 170 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 3 × 1500 | 16.8 | 2.1 | |||
ডিজে -35.9/210 | 35.9 | 210 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 3 × 1500 | 17.6 | 2.1 |
দ্রষ্টব্য: টেবিলের ডেটা টি (লাইব্রেরি) = 0 ℃, λt = 10 ℃ এ আর 22 রেফ্রিজারেন্ট ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে তৈরি
সিলিং মাউন্ট করা এয়ার কুলারগুলির বাহ্যিক মাত্রা এবং ইনস্টলেশন মাত্রা
মডেল | ক | খ | গ | D | ই | E1 | E2 | E3 | চ | ইনলেট টিউব (φ মিমি) | পিছনে শ্বাসনালী (φ মিমি) | ড্রেনপাইপ |
DL-2.1/10 | 760 | 390 | 460 | 240 | 530 | / | / | / | 80 | 12 | 22 | জি 1 " |
ডিডি -1.4/7 | ||||||||||||
ডিএল -3.1/15 | 1010 | 390 | 460 | 240 | 780 | / | / | / | ||||
DD-2.35/12 | ||||||||||||
ডিজে -1.2/7 | ||||||||||||
ডিএল -4.2/20 | 1160 | 350 | 465 | 240 | 930 | / | / | / | ||||
ডিডি -3.0/15 | ||||||||||||
ডিজে -1.32/10 | ||||||||||||
ডিএল -5.2/25 | 1310 | 430 | 460 | 310 | 1080 | / | / | / | 12 | 22 | ||
ডিডি -4.0/22 | ||||||||||||
ডিজে -2.3/15 | ||||||||||||
ডিএল -8.2/40 | 1535 | 530 | 580 | 375 | 1280 | 625 | 655 | / | 16 | 25 | ||
ডিডি -6.0/30 | ||||||||||||
ডিজে -4.0/20 | ||||||||||||
ডিএল -11.5/55 | 1535 | 530 | 580 | 375 | 1280 | 625 | 655 | / | ||||
ডিডি -8.0/40 | ||||||||||||
ডিজে -5.1/30 | ||||||||||||
DL-16.7/80 | 1795 | 690 | 680 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | 19 | 38 | |
ডিডি -12.0/60 | ||||||||||||
ডিজে -7.8/40 | ||||||||||||
ডিএল -22.0/105 | 1795 | 690 | 680 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | ||||
ডিডি -15.9/80 | ||||||||||||
ডিজে -9.5/55 | ||||||||||||
ডিএল -25.8/125 | 2275 | 690 | 680 | 450 | 2010 | 660 | 660 | 690 | 38 | জি 1.5 " | ||
ডিডি -20.0/100 | ||||||||||||
ডিজে -12.8/70 | ||||||||||||
ডিএল -35.6/160 | 2695 | 690 | 680 | 450 | 2430 | 800 | 800 | 830 | ||||
ডিডি 24.0/120 | ||||||||||||
ডিজে -15.7/85 | ||||||||||||
ডিএল -38.5/185 | 3095 | 690 | 680 | 450 | 2830 | 700 | 700 | 730 | 25 | 50 | ||
ডিডি -28.0/140 | ||||||||||||
ডিজে -18.5/100 | ||||||||||||
ডিএল -44.0/210 | 3495 | 690 | 680 | 450 | 3230 | 800 | 800 | 830 | ||||
ডিডি -32.1/160 | ||||||||||||
ডিজে -21.6/115 | ||||||||||||
ডিএল -52.5/260 | 2200 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 | 1000 | / | ||||
ডিডি -37.4/200 | ||||||||||||
ডিজে -23.8/140 | ||||||||||||
DL-67.2/330 | 2700 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 | 850 | ||||
ডিডি -46.8/250 | ||||||||||||
ডিজে -29.0/170 | ||||||||||||
ডিএল -83.4/410 | 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 | 1010 | ||||
ডিডি -56.2/310 | ||||||||||||
ডিজে -35.9/210 |